
A C T U A L I Z A C I Ó N
16|05|22


D E U D A S V O T O S
- gretta 0/70 + 42 - 70/70 - conteo semana: 15|02|21 al 21|02|21
- maru1998 150/300 -300/300 - conteo semana: 08|03|21 al 14|03|21
- jael24 78/200 - 200/200 - conteo semana: 08|03|21 al 14|03|21
- maru1998 0/300 - 300/300 - conteo semana: 15|03|21 al 21|03|21
- jael24 0/200, 0/800 - 200/200 - 0/200 (debo) - conteo semana: 15|03|21 al 21|03|21
- vivianacharm 190/300 - 300/300 - conteo semana: 19|04|21 al 25|04|21
- vivianacharm 0/300 - 300/300 - conteo semana: 26|04|21 al 02|04|21
- vivianacharm 0/300 - 300/300 - conteo semana: 03|05|21 al 09|05|21
- vivianacharm 0/180 - 180/300 - conteo semana: 10|05|21 al 16|05|21
compra fee'z
- AngelitoSuperstar 5,000/5,000
- AngelitoSuperstar 10,000/10,000
- AngelitoSuperstar 10,000/10,000
- AngelitoSuperstar 10,088/15,000
I N T E R C A M B I O D E V O T O S
semanales
conteo semana: 16|05|22 al 22|05|22
- brisia 200/350 - 244/350
- zurymerary 50/140 - 140/140 +108v semana del 23 al 29 de mayo
- tottys 50/50 - 50/50+24v semana del 23 al 29 de mayo
50,485
264
20/05/22
Regreso todos los votos!

